Cassa integrazione, in Puglia numeri ancora troppo alti

“Diminuisce in Puglia in ricorso agli ammortizzatori sociali nel 2025, ma le ore autorizzate sono ancora molto alte, ben oltre il livello di guardia. Parliamo di 7.912.478 di cigo, 22.372.596 di cigs, zero ore di cigd e 526.680 ore di fondo di solidarietà, per un totale di 30.811.754. Troppe per una regione che ambisce, e spesso per bocca della sua classe politica si autodefinisce in maniera azzardata il motore trainante del Sud” spiega Andrea Toma, segretario regionale Uil Puglia con delega all’industria. Una diminuzione del 6,9% rispetto allo scorso anno quando le ore autorizzate sono state 33.084.509, che però, secondo la Uil, non è sinonimo di una reale inversione di tendenza.

“Ci sono quasi 42mila lavoratori in Puglia che rischiano di rimanere senza lavoro, aggrappati al filo dello strumento della cassa integrazione. Di questi 13.000 sono lavoratori dell’ex Ilva ai quali si aggiungono 21.400 ricompresi in tutte le crisi aziendali aperte nella regione” denuncia Toma.

E ancora: “Analizzati superficialmente, i dati potrebbero indicare un complessivo, seppur lieve miglioramento. Tuttavia, una riflessione più approfondita, sulla base del reale stato di salute del tessuto socio-economico regionale, ci porta a pensare che la flessione nelle richieste dell’ammortizzatore sociale potrebbe essere anche conseguenza di tante, troppe crisi industriali giunte ormai al capolinea, spesso attraverso lo strumento del licenziamento collettivo. Pertanto, il ricorso agli ammortizzatori sociali ancora molto alto in Puglia è, secondo noi, sintomo della fragilità del settore e di una serie di crisi ad alto impatto sul territorio. Serve una visione di lungo periodo del sistema industriale e lavorativo della Puglia nel suo complesso, una visione e una programmazione purtroppo assenti da troppi anni nel panorama istituzionale pugliese, in grado di ridare solidità al settore e stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori del territorio” conclude Toma.

Analizzando la situazione provincia per provincia risulta che per la Cassa integrazione ordinaria:

Bari 2.928.354 (2024) 1.700.224 (2025) -41,9 (variazione);

Bat 750.198 (2024) 586.586 (2025) -21,8 (variazione);

Brindisi 897.035 (2024) 582.540 (2025) -35,1 (variazione);

Foggia 783.956 (2024) 1.218.674 (2025) +55,5 (variazione);

Lecce 4.144.199 (2024) 2.076.352 (2025) -49,9 (variazione);

Taranto 2.896.956 (2024) 1.748.102 (2025)  -39,7 (variazione).

Per la cassa integrazione straordinaria:

Bari 7.620.773 (2024)  4.613.770 (2025) -39,5 (variazione);  

Bat 324.290 (2024) 415.520 (2025) +28,1 (variazione);  

Brindisi 710.650 (2024) 517.720 (2025) -27,1 (variazione); 

Foggia 89.850 (2024) 90.374 (2025) +0,6 (variazione);

Lecce 2.920.269 (2024) 2.168.752 (2025) -25,7 (variazione);

Taranto 8.059.657 (2024) 14.566.460 (2025) +80,7 (variazione).

Complessivamente quindi le ore di cassa integrazione autorizzate sono state: 

Bari 10.890.273 ore (2024) 6.313.994 (2025) -42,0 (variazione); 

Bat 1.074.488 (2024) 1.002.106 (2025) -6,7 (variazione); 

Brindisi 1.607.685 (2024) 1.100.260 (2025) -31,6 (variazione); 

Foggia 873.806 (2024) 1.309.048 (2025) +49,8 (variazione); 

Lecce 7.086.687 (2024) 4.245.104 (2025) -40,1 (variazione);

Taranto 11.003.307 (2024) 16.314.562 (2025) 48,3 (variazione).

Scroll to Top